TUV 2014 | Mistrzowie badań technicznych

TUV opublikował swój coroczny raport awaryjności oparty na danych z obowiązkowych badań technicznych. Zaskoczeń brak, nadal auta japońskie biją się z niemieckimi o najlepsze miejsca
Opel Meriva (fot. GM) Opel Meriva (fot. GM) Opel Meriva (fot. GM)

Auta 2-3 letnie

Najmłodsza grupa wiekowa to dwu- i trzylatki. Zazwyczaj nic z takimi samochodami nie powinno się dziać, ale przecież zawsze coś się znajdzie. Najmniej problematyczny model, Oplu Meriva miał średni przebieg 29 tys. km, a poważną usterkę znaleziono w niemal co 24 egzemplarzu (4,2%). W pierwszej dziesiątce znalazły się tylko samochody marek japońskich i niemieckich.

Najlepsza dziesiątka wg raportu TUV 2014:

1.    Opel Meriva    (4,2%)    (29 000 km)
2.    Mazda 2    (4,6%)    (32 000 km)
3.    Toyota iQ    (4,8%)    (30 000 km)
4.    Porsche 911    (5,2%)    (31 000 km)
5.    BMW Z4    (5,5%)   ( 32 000 km)
5.    Audi Q5    (5,5%)   ( 63 000 km)
7.    Audi A3    (5,6%)    (47 000 km)
7.    Mercedes GLK    (5,6%)   (52 000 km)
9.    Toyota Avensis    (5,7%)   (52 000 km)
9.    Mazda 3    (5,7%)    (36 000 km)

Mazda 2Mazda 2

Toyota iQToyota iQ

Toyota Prius (fot. Toyota) Toyota Prius (fot. Toyota) Toyota Prius (fot. Toyota)

Auta 4-5 letnie

Wśród samochodów cztero- i pięcioletnich na pierwsze miejsce wskoczyła Toyota Prius z wynikiem 7,3%. Ciekawostką jest Porsche Cayenne, które po raz pierwszy wyprzedziło ikonę z Zuffenhausen, model 911.

Najlepsza dziesiątka wg raportu TUV 2014:

1.    Toyota Prius    (7,3%)    (63 000 km)
2.    Ford Kuga    (7,8%)    (68 000 km)
3.    Porsche Cayenne    (8,1%)    (78 000 km)
3.    VW Golf Plus    (8,1%)    (61 000 km)
5.    VW Passat CC    (8,4%)    (73 000 km)
6.    Audi A4    (8,7%)    (85 000 km)
7.    VW Tiguan    (8,8%)    (73 000 km)
8.    Toyota Auris    (9,1%)    (58 000 km)
9.    Porsche 911    (9,2%)    (45 000 km)
10.  Mazda 2    (9,3%)    (51 000 km)

Ford Kuga Ford Kuga

Porsche Cayenne Porsche Cayenne

Toyota Prius (fot. Toyota) Toyota Prius (fot. Toyota) Toyota Prius (fot. Toyota)

Auta 6-7 letnie

Patrząc na samochody w grupie wiekowej 6-7 lat widać typowe zjawisko obserwowane w raportach TUV od lat - Porsche 911 z wiekiem sukcesywne pnie się na szczyt listy, ale tu jeszcze musi uznać wyższość Priusa. Na uwagę zasługuje Mazda 2, sprawiające mniej kłopotów, niż jakiekolwiek inne auto segmentu B, z Yarisem włącznie.

Najlepsza dziesiątka wg raportu TUV 2014:

1.    Toyota Prius    (9,9%)    (89 000 km)
2.    Porsche 911    (11,1%)    (58 000 km)
3.    Mazda 2    (12,1%)    (63 000 km)
4.    VW Golf Plus (12,4%)    (80 000 km)
5.    Mazda MX-5    (12,8%)    (57 000 km)
6.    Toyota Corola Verso (13,4%)    (92 000 km)
7.    Toyota RAV4    (13,6%)    (86 000 km)
8.    Honda Civic (13,8%)    (86 000 km)
9.    Toyota Yaris (13,9%)    (66 000 km)
10.  Mercedes SLK    (14,3%)    (62 000 km)

Linki prowadzą do opinii - artykułów o samochodach używanych.

Porsche 911 Carrera S Porsche 911

Mazda 2 Mazda 2

Porsche 911 Targa Porsche 911 Targa Porsche 911 Targa (fot. Porsche)

Auta 8-9 letnie

Porsche 911 jest jak wino, im starsze, tym lepsze. W wieku ośmiu lat zdobywa podium, choć osaczone jest przez dwie Toyoty. Honda broni honoru modelem Jazz, który okazuje się być równie bezproblemowy (a nawet bardziej), niż Mazda 2. Miłośników samochodów rodzinnych ucieszy spora ilość minivanów w pierwszej dziesiątce (Corolla Verso, Golf Plus, C-Max).

Najlepsza dziesiątka wg raportu TUV 2014:

1.    Porsche 911    (10,3%)    (76 000 km)
2.    Toyota Corolla Verso (14,5%)    (104 000 km)
3.    Toyota RAV4 (16,2%)    (99 000 km)
4.    VW Golf Plus (17,5%)    (90 000 km)
5.    Toyota Avensis (17,9%)    (113 000 km)
6.    Honda Jazz (18,2%)    (92 000 km)
7.    Mazda 2    (19,0%)    (86 000 km)
8.    Toyota Corolla (19,4%)    (99 000 km)
9.    Mercedes SLK    (19,5%)    (72 000 km)
10.  Ford Focus C-Max (19,6%)    (95 000 km)

Toyota Corolla Verso Toyota Corolla Verso

Toyota Rav4 Toyota Rav4

Porsche 911 Porsche 911 Porsche 911 (fot. Porsche)

Auta 10-11 letnie

W "starszakach" od lat liderem jest Porsche 911, a najnowszy raport nie jest wyjątkiem. Co ciekawe nie tylko Porsche potrafi produkować samochody sportowe, które z wiekiem wcale nie muszą połowy życia spędzać w warsztatach. Na 6. pozycji znalazła się Mazda MX-5, a tuż za nią Mercedes SLK. W pierwszej dziesiątce obecni są liderzy sprzedaży: Golf (w Europie) i Corolla (na świecie).

Najlepsza dziesiątka wg raportu TUV 2014:

1.    Porsche 911    (12,8%)    (85 000 km)
2.    Toyota RAV4 (18,5%)    (117 000 km)
3.    Toyota Corolla (21,5%)    (115 000 km)
4.    Toyota Yaris (22,4%)    (105 000 km)
5.    Honda Jazz (23,1%)    (107 000 km)
6.    Mazda MX-5    (23,4%)    (88 000 km)
7.    Mercedes SLK    (24,4%)    (94 000 km)
8.    VW Golf IV (25,4%)    (133 000 km)
9.    Ford Fusion    (27,5%)    (104 000 km)
10.  Audi TT    (27,8%)    (110 000 km)
10.  Ford Fiesta (27,8%)    (103 000 km)

Rav4 Toyota Rav4

Toyota Corolla Toyota Corolla

Więcej o: