Jakie auta wybierają Polacy? W tym rankingu nie ma Skody!

Raporty dotyczące sprzedaży nowych samochodów w Polsce są pompowane głównie przez klientów instytucjonalnych. Jednak, gdy wyłączymy z tych rankingów firmy i floty - obraz jest zupełnie inny.

IBRM Samar przygotował listę 30 najpopularniejszych samochodów osobowych, w których największy udział przypada na osoby fizyczne. Statystyki pochodzą z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, obejmują okres od stycznia do lipca bieżącego roku.

Łączna liczba zarejestrowanych samochodów na osoby fizyczne to 98 821 egzemplarzy, czyli prawie 30 procent całego rynku w Polsce. Co ciekawe na tej liście nie znajdziemy żadnego samochodu czeskiej marki, która przez lata znajduje się w ścisłej czołówce polskiego rynku.

Oto ranking najpopularniejszych samochodów wybieranych przez statystycznego Kowalskiego:

  1. Suzuki Celerio – 285 szt. (z czego 85,7% rejestracji przypada na osoby fizyczne)
  2. Hyundai ix20 – 712 szt. (82,2%)
  3. Hyundai i10 – 430 szt. (80%)
  4. Kia Venga – 1489 szt. (78,1%)
  5. Opel Karl – 25 szt. (72%)
  6. Opel Meriva – 156 szt. (71,8%)
  7. Ssangyong Korando – 52 szt. (71,2%)
  8. Suzuki Ignis – 239 szt. (71,2%)
  9. Mitsubishi ASX – 1272 szt. (69,4%)
  10. Dacia Logan – 343 szt. (68,9%)
  11. Honda HR-V – 1232 szt. (68,7%)
  12. Fiat Panda – 590 szt. (68,5%)
  13. Kia Picanto – 783 szt. (68,5%)
  14. Toyota Aygo – 2592 szt. (67,5%)
  15. Ssangyong Tivoli – 133 szt. (67%)
  16. Citroen C1 – 212 szt. (66,6%)
  17. Honda Jazz – 388 szt. (64%)
  18. Mitsubishi Space Star – 110 szt. (63,7%)
  19. Suzuki Jimny – 11 szt. (63,7%)
  20. Opel Crossland X – 706 szt. (63,6%)
  21. Suzuki Vitara – 2539 szt. (63,5%)
  22. Nissan Micra – 779 szt. (63,1%)
  23. Suzuki Swift – 420 szt. (63,1%)
  24. Citroen C4 – 40 szt. (62,5%)
  25. Hyundai Elantra – 656 szt. (62,5%)
  26. Kia Stonic – 1482 szt. (62,5%)
  27. Fiat Punto – 199 szt. (62,4%)
  28. Kia Carens – 474 szt. (61%)
  29. Opel Adam – 74 szt. (59,5%)
  30. Hyundai i20 – 2660 szt. (57%)

Oto ranking marek, w których udział osób fizycznych w rejestracjach nowych aut przekracza poziom 50 procent:

  1. Suzuki – 61,8%
  2. Ssangyong – 57,6%
  3. Honda – 53,3%
  4. Mitsubishi – 50,2%

Źródło: IBRM SAMAR

Więcej o:
Copyright © Agora SA