Opel Combo Life 2018 - cennik. Na początek w tańszej, premierowej wersji

Najnowszy kombivan od Opla właśnie wchodzi do salonów. Z tej okazji importer oferuje wersję bazową zaczynającą się od 60 tys. zł.

Opel Combo to siostrzany model Peugeota Partnera i Citroena Berlingo. Samochód powstał w ramach jednego projektu, ale każdy z modeli zachować odrębność stylistyczną. Model powstał na płycie podłogowej EMP2, która pozwala wykorzystać najnowsze jednostki napędowe oraz systemy wsparcia pracy kierowcy.

Model jest dostępny w dwóch wersjach nadwozia do wyboru: krótszej (4,40 m) i dłuższej (4,75 m). Oprócz tego można wybrać konfigurację układu wnętrza z pięcioma lub siedmioma fotelami. Użytkownik kombivana ma do dyspozycji bagażnik o pojemności od 597 do 2693 litrów.

Opel Combo LifeOpel Combo Life fot. Opel

Z okazji premiery importer samochodów marki Opel przygotował specjalną ofertę na wersję Combo Life, która startuje od 60 150 zł. Ceny w nawiasie to normalne, katalogowe.

WERSJA WYPOSAŻENIA ESSENTIA

długość nadwozia standard

  • 1.2 turbo/110 KM + man6: 60 150 PLN (68 800)
  • 1.5 diesel/76 KM + man5: 62 600 PLN (71 600)
  • 1.5 diesel/102 KM + man5: 67 200 PLN (76 900)
  • 1.5 diesel/131 KM + man6: 73 100 PLN (83 700)
  • 1.5 diesel/131 KM + aut8: 80 050 PLN (91 700)

 długość nadwozia XL

  • 1.2 turbo/110 KM + man6: 65 000 PLN (74 400)
  • 1.5 diesel/102 KM + man5: 72 050 PLN (82 500)
  • 1.5 diesel/131 KM + man6: 78 000 PLN (89 300)
  • 1.5 diesel/131 KM + aut8: 84 950 PLN (97 300)

WERSJA WYPOSAŻENIA ENJOY

długość nadwozia standard

  • 1.2 turbo/110 KM + man6: 66 250 PLN (75 800)
  • 1.5 diesel/76 KM + man5: 68 650 PLN (78 600)
  • 1.5 diesel/102 KM + man5: 73 300 PLN (83 900)
  • 1.5 diesel/131 KM + man6: 79 200 PLN (90 700)
  • 1.5 diesel/131 KM + aut8: 86 150 PLN (98 700)

 długość nadwozia XL

  • 1.2 turbo/110 KM + man6: 69 700 PLN (79 800)
  • 1.5 diesel/102 KM + man5: 76 750 PLN (87 900)
  • 1.5 diesel/131 KM + man6: 82 650 PLN (94 700)
  • 1.5 diesel/131 KM + aut8: 89 650 PLN (102 700)

Opel Combo LifeOpel Combo Life fot. Opel

WERSJA WYPOSAŻENIA ELITE

tylko długość nadwozia standard

  • 1.2 turbo/110 KM + man6: 76 450 PLN (87 550)
  • 1.5 diesel/76 KM + man5: 78 900 PLN (90 350)
  • 1.5 diesel/102 KM + man5: 83 500 PLN (95 650)
  • 1.5 diesel/131 KM + man6: 89 400 PLN (102 450)
  • 1.5 diesel/131 KM + aut8: 96 400 PLN (110 450)
Więcej o:
Copyright © Agora SA