Po te auta Europejczycy ustawiają się w kolejkach. Król jest jeden, ale ma groźnych rywali

Firma JATO Dynamics przygotowała zestawienie dwudziestu najlepiej sprzedających się modeli w Europie. W rankingu spore zaskoczenie, ponieważ prawdziwą furorę robią samochody od francuskich producentów.

Na czele rankingu króluje Volkswagen Golf, który w samym październiku znalazł 43 679 klientów na Starym Kontynencie. W porównaniu z ubiegłym rokiem polepszył wynik aż o 23,7 proc. To prawie najwyższy wzrost sprzedaży w całym zestawieniu.

Na drugim miejscu wylądowało Renault Clio, jednak z dużą stratą do Golfa. Francuski model osiągnął wynik 23 507 sprzedanych egzemplarzy. To o 7,1 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Za plecami uplasował się Peugeot 208 z wynikiem 21 556 egzemplarzy, poprawiając zeszłoroczny wynik o 14,5 proc.

Tuż poza podium znalazł się Ford Fiesta z wynikiem 20 466 sprzedanych egzemplarzy. W porównaniu z ubiegłym rokiem sprzedaż dość mocno tąpnęła - minus 10,3 proc. Pierwszą piątkę zamyka Volkswagen Tiguan z 19 277 sprzedanymi egzemplarzami (wzrost o 3,4 proc.).

Oto lista 20 najpopularniejszych modeli osobowych na rynku europejskim w październiku 2017:

01. Volkswagen Golf: 43 679 egzemplarzy (+23,7%)

02. Renault Clio: 23 507 (+7,1%)

03. Peugeot 208: 21 556 (+14,5%)

04. Ford Fiesta: 20 466 (-10,3%)

05. Volkswagen Tiguan: 19 277 (+3,4%)

06. Skoda Octavia: 19 273 (+6,1%)

07. Nissan Qashqai: 18 056 (+1,9%)

08 Toyota Yaris: 17 495 (+14,9%)

09. Renault Captur: 17 051 (+9,8%)

10. Citroen C3: 16 996 (+39,9%)

11. Fiat Panda: 16 506 (+9,9%)

12. Ford Focus: 16 283 (+21,5%)

13. Volkswagen Passat: 15 764 (-2,1%)

14. Peugeot 3008: 15 434 (+161,2%)

15. Opel Corsa: 14 625 (-18,5%)

16. Skoda Fabia: 14 021 (-0,6%)

17. Peugeot 2008: 13 849 (-1,8%)

18. Opel Astra: 13 759 (-32,7%)

19. Dacia Sandero: 13 631 (+22,5%)

20. Fiat 500: 13 479 (+3,4%)

Firma JATO Dynamics przygotowała też pełne zestawienie najpopularniejszych modeli od początku tego roku. Również w tym rankingu Volkswagen Golf mocno deklasuje rywali.

01. Volkswagen Golf: 400 619 egzemplarzy (-3,8%)

02. Renault Clio: 272 503 (+7,1%)

03. Volkswagen Polo: 240 738 (-7,3%)

04. Ford Fiesta: 216 332 (-14,7%)

05. Nissan Qashqai: 213 091 (+7,7%)

06. Opel Corsa: 205 546 (-10%)

07. Peugeot 208: 203 677 (-4,1%)

08. Volkswagen Tiguan: 199 245 (+40,1%)

09. Skoda Octavia: 193 683 (+1,7%)

10. Opel Astra 190 415 (-9,5%)

Źródło: IBRM SAMAR

Więcej o: