W dobie smartfonów tradycyjne nawigacje samochodowe to wciąż najpopularniejsze urządzenia. Zakup nawigacji wiążę się z jednorazowym wydatkiem, czasem dość wysokim, ale wielu Polaków podejmuje taką decyzję mając na uwadze wygodę korzystania z dużego ekranu zamontowanego na szybie.
Zatem czym kierują się internauci wybierając nawigację samochodową? Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem raportu ze strony www.okazje.info.pl
Najpopularniejsi producenci
Podczas poszukiwań nawigacji samochodowej w pierwszej kolejności internauci zwracają uwagę na producenta. Prawie 70% użytkowników używało tego filtru, a z analizy wynika, że kierują się zasadą "sprawdzona marka to gwarancja jakości". Świadczy o tym pierwsze miejsce, które zajęła firma uznana na całym świecie, czyli TomTom (39,90%). Kolejne dwa to Lark (20,64%) i GoClever (8,20%).
Preferencje cenowe
Nawigacje w cenie nieprzekraczającej 500zł stanowią zaledwie 42% dostępnej na rynku oferty, ale to właśnie nimi interesują się Polacy najbardziej. Aż 91,95% wyników wyszukiwań to nawigacje z najtańszej półki. Internauci stawiają na podstawową funkcjonalność, rezygnując z wielu zaawansowanych technologii, jakie można w nawigacjach znaleźć. W tych droższych producenci oferują: łączność z Internetem, aktualizację "na żywo" czy odtwarzanie plików muzycznych i filmów. Niestety te dodatki znacznie podwyższają cenę, a na to Polacy nie mogą sobie pozwolić.
Najpopularniejsi dostawcy map
Dostawca mapy to drugie po producencie nawigacji najważniejsze kryterium dla kupujących. Trudno się dziwić, to właśnie od map zależy, jak nawigacja będzie się sprawować. Ludzie poszukują stabilności, precyzji, rozbudowanej warstwy tematycznej, intuicyjności obsługi oraz ciekawej grafiki. Wśród dostawców map król jest jeden. AutoMapa z 97,70% zostawia konkurentów daleko w tyle.
Przekątna ekranu
Małe ekrany nawigacji uchodzą za bezpieczniejsze, ponieważ przymocowane do szyby zajmują o wiele mniej miejsca i nie ograniczają widoczności. Drugą zaletą jest łatwość ich przenoszenia. Polacy jednak, w zdecydowanej większości, preferują nawigacje o większych wymiarach matrycy. Ponad pięciocalowe urządzenia zdobywają sympatyków (aż 82,92% szuka właśnie takich) wygodą użytkowania i czytelnością.
Należy pamiętać: większa przekątna zawsze równa się wyższej cenie. Polacy kupując nawigację przeznaczają na nią zazwyczaj do 500 złotych, a dobre, niezawodne nawigacje o dużych matrycach kosztują więcej. Dlatego w Top 10 najczęściej kupowanych króluje 4,3 cala.
Producent | TomTom | Gwarancja | 24 m-ce |
Mapa | Europa |
Przekątna ekranu | 4,3 cala | Rozdzielczość | 480 x 272 pikseli |
Pamięć | 4096 MB | Czas pracy akumulatora | 2 h |
Dostawca map | TomTom |
Bluetooth | Nie | Wbudowany zestaw głośnomówiący | Nie |
TomTom Start 20 Europa
TomTom Start 20 Europa
Producent | TomTom | Gwarancja | 24 m-ce |
Mapa | Europa |
Przekątna ekranu | 5 cali | Rozdzielczość | 272 x 480 pikseli |
Pamięć | 4096 MB | Czas pracy akumulatora | 2 h |
Dostawca map | TomTom |
Bluetooth | Nie | Wbudowany zestaw głośnomówiący | Nie |
TomTom Start 25 Europa
Producent | NavRoad | Gwarancja | 24 m-ce |
Mapa | Polska |
Przekątna ekranu | 6 cali | Rozdzielczość | 800 x 480 pikseli |
Procesor | SiRF Atlas V | Częstotliwość procesora | 664 MHz |
Pamięć RAM | 128 MB | Pamięć | 2048 MB |
Dostawca map | NavRoad |
Bluetooth | Tak | Wbudowany zestaw głośnomówiący | Tak |
NavRoad VIVO S Polska
Producent | TomTom | Gwarancja | 24 m-ce |
Mapa | Europa |
Przekątna ekranu | 5 cali | Rozdzielczość | 480 x 272 pikseli |
Pamięć RAM | 64 MB | Pamięć | 4096 MB |
Czas pracy akumulatora | 2 h | Dostawca map | TomTom |
Bluetooth | Tak | Wbudowany zestaw głośnomówiący | Tak |
TomTom GO Live 1005 Europa
TomTom GO Live 1005 Europa
Producent | Lark | Gwarancja | 24 m-ce |
Mapa | Polska |
Przekątna ekranu | 5 cali | Rozdzielczość | 480 x 272 pikseli |
Procesor | MStar | Częstotliwość procesora | 400 MHz |
Pamięć RAM | 128 MB | Pamięć | 1024 MB |
Dostawca map | LarkMap |
Bluetooth | Nie | Wbudowany zestaw głośnomówiący | Nie |
Lark Freebird 50.3 Polska
Lark Freebird 50.3 Polska
Producent | TomTom | Gwarancja | 24 m-ce |
Mapa | Europa |
Przekątna ekranu | 5 cali | Rozdzielczość | 480 x 272 pikseli |
Pamięć | 2048 MB | Czas pracy akumulatora | 3 h |
Dostawca map | TomTom |
Bluetooth | Nie | Wbudowany zestaw głośnomówiący | Nie |
TomTom XXL Classic Europa
TomTom XXL Classic Europa
Producent | GoClever | Gwarancja | 24 m-ce |
Mapa | Polska |
Przekątna ekranu | 5 cali | Rozdzielczość | 272 x 480 pikseli |
Procesor | Mstar MSB2521 | Częstotliwość procesora | 500 MHz |
Pamięć RAM | 128 MB | Pamięć | 4096 MB |
Czas pracy akumulatora | 1 h | Dostawca map | Goclever Map |
Bluetooth | Nie | Wbudowany zestaw głośnomówiący | Nie |
GoClever Navio 505 Polska
GoClever Navio 505 Polska
Producent | TomTom | Gwarancja | 24 m-ce |
Mapa | Europa |
Przekątna ekranu | 4,3 cala | Rozdzielczość | 480 x 272 pikseli |
Pamięć RAM | 64 MB | Pamięć | 2048 MB |
Czas pracy akumulatora | 3 h | Dostawca map | TomTom |
Bluetooth | Nie | Wbudowany zestaw głośnomówiący | Nie |
TomTom XL 2 Europa
Producent | GoClever | Gwarancja | 24 m-ce |
Mapa | Polska |
Przekątna ekranu | 4,3 cala | Rozdzielczość | 480 x 272 pikseli |
Procesor | Mstar MSB2521 | Częstotliwość procesora | 500 MHz |
Pamięć RAM | 128 MB | Pamięć | 4096 MB |
Czas pracy akumulatora | 1 h | Dostawca map | Goclever Map |
Bluetooth | Nie | Wbudowany zestaw głośnomówiący | Nie |
GoClever Navio 405 Polska
GoClever Navio 405 Polska
Producent | Manta | Gwarancja | 24 m-ce |
Mapa | Europa |
Przekątna ekranu | 4,3 cala | Rozdzielczość | 272 x 480 pikseli |
Procesor | MStar | Częstotliwość procesora | 500 MHz |
Pamięć RAM | 128 MB | Pamięć | 2048 MB |
Dostawca map | Navigator |
Bluetooth | Nie | Wbudowany zestaw głośnomówiący | Nie |
Manta GPS460 Europa
Manta GPS460 Europa