Rekordowa sprzedaż Mercedesa. Polacy się bogacą?

IBRM Samar opublikował wyniki z pierwszej dekady grudnia. Przez pierwsze dni ostatniego miesiąca tego roku zarejestrowano 12 640 samochodów osobowych. To wynik gorszy niż przed rokiem.

W zeszłym roku zarejestrowano o 3,78 proc. więcej samochodów, ale niektóre dane są zaskakujące. Na czwartym miejscu wylądował Mercedes z wynikiem 713 zarejestrowanych samochodów. Pierwsza trójka nadal należy do Skody, Toyoty i Volkswagena.

Spośród wszystkich marek premium Mercedes zanotował najwyższy wzrost - o 31,8 proc. BMW w tym samym czasie sprzedało 399 samochodów, czyli o 9,9 proc. więcej niż przed rokiem. Natomiast Audi zaledwie 283 sztuki - to spadek aż o 31,6 proc. w porównaniu z ubiegłym okresem.

Poniżej przedstawiamy ranking marek z liczbą rejestracji w pierwszej dekadzie grudnia (pełna wersja dostępna jest na stronie IBRM Samar):

1. Skoda - 2086 szt., (20,8%),
2. Toyota - 1768 szt., (3,3%),
3. Volkswagen - 1449 szt., (-9,0%),
4. Mercedes - 713 szt., (31,8%),
5. Hyundai - 592 szt., (-14,3%),
6. Kia - 569 szt., (0,5%)
7. Opel - 525 szt., (-29,9%),
8. Dacia - 473 szt., (19,7%),
9. Ford - 457 szt., (-28,4%),
10. Peugeot - 453 szt., (-20,4%),
11. Renault - 424 szt., (-33,8%)
12. BMW - 399 szt., (9,9%),
13. Mazda - 344 szt., (21,6%),
14. Audi - 283 szt., (-31,6%),
15. Suzuki - 242 szt., (17,5%),
16. Fiat - 227 szt., (32,0%),
17. Mitsubishi - 204 szt., (108,2%),
18. Nissan - 198 szt., (-29,3%),
19. Citroen - 197 szt., (-25,1%),
20. Honda - 185 szt., (-22,6%).

Mercedes zaskoczył nie tylko na polskim rynku. W europejskim zestawieniu trafił nawet na podium. Szerzej opisaliśmy w tekście poniżej.

Więcej o:
Copyright © Agora SA