Skoda, Ford i Toyota rządzą na polskim rynku. Nikt nie ma takich wzrostów sprzedaży

Rynek samochodów osobowych w Polsce ma się coraz lepiej, ale do poziomu średniej europejskiej jeszcze bardzo daleka droga. Tymczasem warto odnotować modele, które w październiku zajęły topowe miejsca w rankingu przyrostu sprzedaży.

IBRM SAMAR opublikował nowy raport na podstawie danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Poniżej przedstawiamy zestawienie dwudziestu modeli osobowych, które zanotowały największy przyrost rejestracji w ujęciu ilościowym. Na czele tej listy znajduje się dobrze znana Skoda Fabia, która zaliczyła największy wzrost - o 613 sztuk - w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku. W sumie sprzedano nad Wisłą 1920 egzemplarzy czeskiego modelu.

Zupełnie niespodziewanie na drugie miejsce wdrapał się Ford Focus, który tylko w październiku zanotował przyrost o 510 egzemplarzy. Całkowita sprzedaż tego modelu wyniosła 983 egzemplarze. Na trzecim miejscu wylądowała Toyota C-HR z liczbą 454 sprzedanych samochodów. To bardzo dobry wynik, tym bardziej, że w zeszłym roku ten samochód nie był jeszcze notowany w rankingu.

W pierwszej piątce pojawiła się jeszcze Skoda Octavia z wynikiem 1824 sprzedanych egzemplarzy - o 415 więcej niż w ubiegłym roku. Top 5 zamyka popularny nad Wisłą Fiat Tipo - 670 sztuk, o 377 więcej niż w ubiegłym roku.

Oto pełna lista 20 modelu o największym przyroście rejestracji:

01. Skoda Fabia: 1920 egzemplarzy | +613 sztuk

02. Ford Focus: 983 | +510

03. Toyota C-HR: 454 | +454 (nowy model)

04. Skoda Octavia: 1824 | +415

05. Fiat Tipo: 670 | +377

06. SEAT Leon: 550 | +328

07. Volkswagen Golf Sportsvan: 484 | +303

08. Volkswagen Passat: 882 | +297

09. Opel Insignia: 499 | +296

10. Citroen C3: 331 | +291

11. Skoda Kodiaq: 262 | +262 (nowy model)

12. Dacia Dokker: 245 | +211

13. Nissan Qashqai: 599 | +201

14. Dacia Sandero: 386 | +198

15. Lexus NX: 269 | +189

15. Renault Clio: 579 | +189

17. Skoda Superb: 708 | +184

18. Kia Stonic: 171 | +171 (nowy model)

19. Audi A6: 262 | +170

20. Ford Kuga: 195 | +162

Poniższe zestawienie pokazuje ranking 20 modeli, które zyskały najwięcej w ujęciu ilościowym licząc od początku tego roku. Modele oznaczone gwiazdką (*) nie były uwzględniane w zeszłorocznych raportach IBRM SAMAR z powodu daty premiery rynkowej.

01. Fiat Tipo: 7176 egzemplarzy | +5114 sztuk

02. Toyota C-HR: 5056 | +5056 (*)

03. Skoda Fabia: 15372 | +3121

04. Skoda Kodiaq: 2379 | +2379 (*)

05. Renault Clio: 7711 | +2232

06. Citroen C3: 2617 | +2193

07. Skoda Octavia: 15803 | +1993

08. Toyota Corolla: 5253 | +1567

09. Volvo XC60: 4360 | +1558

10. Volkswagen Tiguan: 4818 | +1519

11. Ford Focus: 8664 | +1325

12. Dacia Sandero: 4143 | +1315

13. Volkswagen Golf Sportsvan: 3821 | +1281

14. Opel Astra: 13049 | +1247

15. Renault Megane: 4502 | +1145

16. Volkswagen Golf: 10939 | +1081

17. BMW Serii 5: 2439 | +1029

18. Audi Q2: 962 | +935

19. Mercedes GLC Coupe: 893 | +893 (*)

20. Toyota Yaris: 9779 | +878

Źródło: IBRM SAMAR: Ranking TOP20 – Hity polskiego rynku w październiku

Więcej o:
Copyright © Agora SA