Dzisiaj przedstawiamy zestawienie aut klasy średniej, czyli tzw. segmentu D. Przyjęte założenia to nadwozie typu hatchback/liftback lub sedan - w zależności od oferty producenta oraz silnik benzynowy o mocy w zakresie 135 - 160 KM.
| marka/model (benzyna) |
poj. sk. (ccm) |
moc (KM) | przysp. (s) |
v-max (km/h) |
śr. zuż. (l/100km) |
dł. (cm) | poj. bag. (l) |
| Alfa Romeo 159 1.9 JTS
|
1859 | 160 | 9,7 | 212 | 8,7 | 466 | 405 |
| Chrysler Sebring 2.0 | 1996 | 141 | 9,5 | 210 | 8,6 | 492 | 453 |
| Citroen C5 2.0 | 1997 | 140 | 10,1 | 211 | 8,1 | 475 | 471/1315 |
| Fiat Croma II 2.2 | 2198 | 147 | 10,1 | 210 | 8,7 | 476 | 500/1610 |
| Ford Mondeo II 2.0 | 1999 | 145 | 9,9 | 215 | 7,9 | 473 | 500/1370 |
| Honda Accord VII 2.0 | 1998 | 155 | 9,1 | 217 | 7,7 | 467 | 459 |
| Hyundai Sonata V 2.4 | 2359 | 162 | 8,9 | 212 | 8,5 | 480 | 523 |
| Kia Magentis II 2.0 | 1997 | 136 | 11,5 | 207 | 8,9 | 473 | 479 |
| Mazda 6 I 2.0 MZR | 1999 | 147 | 9,9 | 210 | 8,0 | 467 | 492/1662 |
| Nissan Primera II 2.0 | 1998 | 140 | 9,6 | 205 | 8,7 | 457 | 450 |
| Opel Vectra III 2.2 | 2198 | 155 | 9,7 | 212 | 7,5 | 461 | 500/1360 |
| Peugeot 407 2.2 | 2230 | 158 | 9,0 | 220 | 9,0 | 468 | 407 |
| Renault Laguna II 2.0 | 1998 | 135 | 9,8 | 207 | 7,9 | 460 | 430 |
| Skoda Superb I 1.8 T | 1781 | 150 | 9,5 | 216 | 8,3 | 480 | 462 |
| Subaru Legacy IV 2.0 | 1994 | 138 | 11,2 | 197 | 7,7 | 467 | 433 |
| Toyota Avensis 2.0 | 1998 | 147 | 9,1 | 210 | 8,1 | 463 | 510/1320 |
| Volkswagen Passat 2.0 | 1984 | 150 | 9,4 | 213 | 8,2 | 477 | 565 |
Zobacz konfrontacje:
Honda Accord 2.4/Toyota Avensis 2.4
Renault Laguna 2.0T/VW Passat 1.8T
Ford Mondeo 2.0/Nissan Primera 1.8/Opel Vectra 1.8/Peugeot 407 2.0/Toyota Avensis 2.0
W segmencie premium przyjęliśmy podobne założenia, ale z przedziałem mocy podniesionym do zakresu 150-175 KM. Są to jedne ze słabszych opcji napędowych w tych modelach, ale cierpliwości, przygotowujemy także zestawienia aut z mocnymi i najmocniejszymi silnikami.
| marka/model (benzyna) |
poj. sk. (ccm) |
moc (KM) | przysp. (s) |
v-max (km/h) |
śr. zuż. (l/100km) |
dł. (cm) | poj. bag. (l) |
| Audi A4 1.8 T
|
1781 |
163 |
8,6
|
228 |
8,2
|
459 |
460
|
| BMW 320i
|
1995 |
150 |
9,0 |
220 |
7,5 |
452 |
460
|
| Cadillac BLS 2.0T | 1998 | 175 | 8,5 | 220 | 8,3 | 468 | 425 |
| Mercedes C200 Compressor | 1796 | 163 | 9,1 | 234 | 8,6 | 453 | 455 |
| Saab 9-3 1.8t | 1998 | 150 | 9,5 | 210 | 7,7 | 464 | 425 |
| Volvo S60 2.4 | 2435 | 170 | 8,7 | 225 | 9,0 | 458 | 424 |
Zobacz konfrontacje:
Zapraszamy do oddania głosu w sondażu na najlepszego pięcioletniego średniaka.
|
Marcin Lewandowski |















