Golf VI - znamy ceny
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
Silnik | Wersja | Moc [ kW/KM ] | Cena w PLN |
1,4 | Trendline | 59/80 | 51 890 |
1,6 | Trendline | 75/102 | 55 090 |
1,4 TSI 6 bieg. | Trendline | 90/122 | 60 290 |
1,4 TSI DSG -7 stop. | Trendline | 90/122 | 67 990 |
2,0 TDI-CR DPF 5 bieg. | Trendline | 81/110 | 67 390 |
2,0 TDI-CR DPF 6 bieg. | Trendline | 103/140 | 74 390 |
2,0 TDI-CR DPF DSG -6 stop. | Trendline | 103/140 | 82 090 |
1,4 | Comfortline | 59/80 | 55 290 |
1,6 | Comfortline | 75/102 | 58 490 |
1,4 TSI 6 bieg. | Comfortline | 90/122 | 62 090 |
1,4 TSI DSG -7 stop. | Comfortline | 90/122 | 69 790 |
1,4 TSI DSG -7 stop. | Comfortline | 118/160 | 74 090 |
2,0 TDI-CR DPF 5 bieg. | Comfortline | 81/110 | 69 190 |
2,0 TDI-CR DPF 6 bieg. | Comfortline | 103/140 | 76 190 |
2,0 TDI-CR DPF DSG -6 stop. | Comfortline | 103/140 | 83 890 |
1,6 | Highline | 75/102 | 60 790 |
1,4 TSI 6 bieg. | Highline | 90/122 | 64 390 |
1,4 TSI DSG -7 stop. | Highline | 90/122 | 72 090 |
1,4 TSI DSG -7 stop. | Highline | 118/160 | 76 390 |
2,0 TDI-CR DPF 5 bieg. | Highline | 81/110 | 71 490 |
2,0 TDI-CR DPF 6 bieg. | Highline | 103/140 | 78 490 |
2,0 TDI-CR DPF DSG -6 stop. | Highline | 103/140 | 86 190 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX