Najlepszy program motoryzacyjny w Polsce
Przy obecnych cenach paliw i niekorzystnych prognozach coraz większą wagę przywiązujemy do spalania w samochodach. Dlatego sprawdziliśmy, które z oferowanych w Polsce modeli są najoszczędniejsze. Okazało się, że wg danych z hamowni maluchy potrzebują niewiele bo ok. 4 litry benzyny oraz 3,4 ltra ropy na 100 km.

Wśród silników benzynowych najmniej spala Fiat Panda - jedynie 4 litry na setkę, a najwięcej Abarth 500 - 6,5 litra. Wśród diesli zwyciężył Smart Fortwo, który potrzebuje tylko 3,4 litra 100 km. Najbardziej spragnione oleju napędowego są Fiat Panda i Ford Ka (4,2 l/100 km).

Nasze zestawienie oparliśmy na danych fabrycznych. Bo choć podawane przez producenta informacje o zużyciu paliwa (warunki laboratoryjne) mocno obiegają od rzeczywistego spalania (szczególnie w Polsce) do porównania jak najbardziej się nadają. Zobaczcie sami.
| Silniki benzynowe | ||||
| l/100 km | ||||
| 1. | Fiat Panda | 1,2 - 69 KM | 4 | |
| 2. | Fiat 500 | 0,9 - 85 KM | 4,1 | |
| 3. | Renault Twingo | 1,2 - 75 KM | 4,1 | |
| 4. | Kia Picanto | 1,0 - 69 KM | 4,2 | |
| 5. | Smart Fortwo Pure | 1,0 - 61 KM | 4,3 | |
| 6. | Toyota IQ | 1,0 - 69 KM | 4,3 | |
| 7. | Suzuki Alto | 1,0 - 68 KM | 4,4 | |
| 8. | Peugeot 107 | 1,0 - 68 KM | 4,5 | |
| 9. | Toyota Aygo | 1,0 - 86 KM | 4,5 | |
| 10. | Citoren C1 | 1,0 - 68 KM | 4,6 | |
| 11. | Hyundai i40 | 1,2 - 85 KM | 4,6 | |
| 12. | Opel Agila | 1,0 - 65 KM | 5 | |
| 13. | Chevrolet Spark | 1,0 - 58 KM | 5,1 | |
| 14. | Ford Ka | 1,2 - 69 KM | 5,1 | |
| 15. | Suzuki Splash | 1,0 - 65 KM | 5,1 | |
| 16. | Abarth 500 | 1,4 - 135 KM | 6,5 |
| Silniki diesel | |||
| l/100km | |||
| 1. | Smart Fortwo Pure | 0,8 - 54 KM | 3,4 |
| 2. | Fiat 500 | 1,3 - 95 KM | 3,9 |
| 3. | Fiat Panda | 1,3 - 75 KM | 4,2 |
| 4. | Ford Ka | 1,3 - 75 KM | 4,2 |
Źródło: samar.pl
Opr. Przemysław Kostecki
ZOBACZ TAKŻE:
5 zł za litr benzyny. Już jest i wciąż rośnie







